Source Vehicle Database
BeamNG Vehicle Analysis
Explore official and mod vehicles through their actual BeamNG.drive vehicle files and JBeam data. Compare engine position, node-based weight distribution, drivetrains, calculated dyno curves and tires.
- Models
- 290
- Configurations
- 6,113
- Generated curves
- 6,196
Updated 2026-10-05 07:14:12 UTC
| Model / configuration | Engine / base drive | Drive system | Power / PS | Torque / Nm | Dry / kg | Tyre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bosozoku (M) xenira / bosozoku | FR | RWD | 526.85 | 411.14 | 1,226.09 | Sport |
![]() | Polski Ricer xenira / cardboard | FR | RWD | 329.47 | 404.7 | 1,156.27 | Sport |
![]() | Charliemobile xenira / charliemobile | FF | 4WD | 295.43 | 377.6 | 1,325.39 | Comfort |
![]() | Cool (M) xenira / cool | FF | FWD | 103.2 | 188.45 | 1,228.19 | Sport |
![]() | Drag xenira / drag | FR | RWD | 738.21 | 748.95 | 1,179.03 | Race |
![]() | Drakonas Custom xenira / dragon | FR | RWD | 437.04 | 606.29 | 1,295.81 | Race |
![]() | Drift xenira / drift | FR | RWD | 260.67 | 283.46 | 1,278.47 | Comfort |
![]() | Hillclimb xenira / hillclimb_asphalt | ETC | 4WD | 607.38 | 777.62 | 1,337.88 | Race |
![]() | Xenira J-Spec 1.0 (A) xenira / jspec_10_A | FR | RWD | 54.87 | 81.66 | 1,159.77 | Sport |
![]() | Xenira J-Spec 1.0 (M) xenira / jspec_10_M | FR | RWD | 54.87 | 81.66 | 1,163.72 | Sport |
![]() | Xenira J-Spec 1.2 (A) xenira / jspec_12_A | FR | RWD | 78.3 | 113.93 | 1,166.02 | Sport |
![]() | Xenira J-Spec 1.2 (M) xenira / jspec_12_M | FR | RWD | 78.3 | 113.93 | 1,169.97 | Sport |
![]() | Xenira J-Spec 1.5 (A) xenira / jspec_15_A | FR | RWD | 90.1 | 121.73 | 1,175.02 | Sport |
![]() | Xenira J-Spec 1.5 (M) xenira / jspec_15_M | FR | RWD | 90.1 | 121.73 | 1,178.97 | Sport |
![]() | Xenira J-Spec SportPower (M) xenira / jspec_sport_M | FR | RWD | 121.59 | 153.91 | 1,163.23 | Sport |
![]() | matt s xenira / matt_s | FR | RWD | 801.08 | 803.37 | 1,274.68 | Race |
![]() | Noir xenira / noir | ETC | 4WD | 657.22 | 645.28 | 1,293.73 | Race |
![]() | Off-Road xenira / offroad | FF | FWD | 290.5 | 376.19 | 1,308.36 | Dirt |
![]() | French Police xenira / police | FF | FWD | 159.89 | 178.88 | 1,244.59 | Sport |
![]() | Race xenira / race | ETC | 4WD | 272.35 | 249.82 | 1,325.71 | Race |
![]() | Rally (Asphalt) xenira / rally_asphalt | ETC | 4WD | 237.72 | 277.91 | 1,357.27 | Race |
![]() | Rally (Gravel) xenira / rally_gravel | ETC | 4WD | 517.71 | 514.52 | 1,366.45 | Dirt |
![]() | simple_traffic_xenira xenira / simple_traffic_xenira | ETC | FWD | 136.76 | 174.46 | 3,288.44 | — |
![]() | simple_traffic_xenira_pov xenira / simple_traffic_xenira_pov | ETC | FWD | 136.76 | 174.46 | 3,288.44 | — |
![]() | simple_traffic_xenira_r2 xenira / simple_traffic_xenira_r2 | ETC | FWD | 136.76 | 174.46 | 3,288.44 | — |
![]() | simple_traffic_xenira_r2_pov xenira / simple_traffic_xenira_r2_pov | ETC | FWD | 136.76 | 174.46 | 3,288.44 | — |
![]() | simple_traffic_xenira_secret xenira / simple_traffic_xenira_secret | ETC | FWD | 136.76 | 174.46 | 3,230.94 | — |
![]() | The Speedwagon xenira / speedwagon | Electric | 4WD | 460.43 | 403.67 | 1,570.35 | Race |
![]() | スパイク xenira / spike | FR | RWD | 414.5 | 425.9 | 1,225.74 | Race |
![]() | 2.7 SportX6 (M) xenira / sportx6 | FF | 4WD | 298.28 | 381.31 | 1,284.81 | Sport |
![]() | 3.8 SportX8 (M) xenira / sportx8 | FF | 4WD | 522.47 | 709.55 | 1,239.81 | Sport |
![]() | Taxi xenira / taxivt | FF | FWD | 183.67 | 246.97 | 1,291.21 | Sport |
![]() | LTP Custom xenira / thingy | FR | RWD | 459.06 | 537.46 | 1,308.18 | Sport |
![]() | 1.8 Base FWD (A) yoru / 1.8 Base FWD (A) | FF | FWD | 146.27 | 179.64 | 1,295.77 | Sport |
![]() | 1.8 Base FWD (M) yoru / 1.8 Base FWD (M) | FF | FWD | 146.27 | 179.64 | 1,287.77 | Sport |
![]() | 1.8 Sport AWD (A) yoru / 1.8 Sport AWD (A) | ETC | 4WD | 180.68 | 215.68 | 1,333.92 | Sport |
![]() | 1.8 Sport AWD (M) yoru / 1.8 Sport AWD (M) | ETC | 4WD | 180.68 | 215.68 | 1,325.92 | Sport |
![]() | 1.8 Sport FWD (A) yoru / 1.8 Sport FWD (A) | FF | FWD | 180.68 | 215.68 | 1,308.42 | Sport |
![]() | 1.8 Sport FWD (M) yoru / 1.8 Sport FWD (M) | FF | FWD | 180.68 | 215.68 | 1,300.42 | Sport |
![]() | 1.8 Sport FWD Black (DCT) yoru / 1.8 Sport FWD Black (DCT) | FF | FWD | 189.72 | 216.77 | 1,322.26 | Sport |
![]() | 1.8 Sport FWD Black (M) yoru / 1.8 Sport FWD Black (M) | FF | FWD | 189.72 | 216.77 | 1,304.26 | Sport |
![]() | 1.8 Sport FWD Black Okudai (M) yoru / 1.8 Sport FWD Black Okudai (M) | FF | FWD | 174.02 | 196.01 | 1,288.14 | Comfort |
![]() | 2.0 Factory Rally Homologation yoru / 2.0 Factory Rally Homologation | ETC | 4WD | 284.99 | 294.74 | 1,362.49 | Dirt |
![]() | 2.0 RS AWD (DCT) yoru / 2.0 RS AWD (DCT) | FR | 4WD | 309.18 | 316.55 | 1,373.66 | Sport |
![]() | 2.0 RS AWD (M) yoru / 2.0 RS AWD (M) | FR | 4WD | 309.18 | 316.55 | 1,355.66 | Sport |
![]() | 2.0 Race GT AWD yoru / 2.0 Race GT AWD | FR | 4WD | 416.56 | 430.89 | 1,327.47 | Race |
![]() | 2.2 RS AWD Black (DCT) yoru / 2.2 RS AWD Black (DCT) | FR | 4WD | 330.31 | 355.74 | 1,373.66 | Sport |
![]() | 2.2 RS AWD Black (M) yoru / 2.2 RS AWD Black (M) | FR | 4WD | 330.31 | 355.74 | 1,355.66 | Sport |
![]() | 2.2 RS AWD Black Okudai (M) yoru / 2.2 RS AWD Black Okudai (M) | FR | 4WD | 399.07 | 442.45 | 1,343.88 | Sport |
![]() | 2.5 RS AWD Akuma (DCT) yoru / 2.5 RS AWD Akuma (DCT) | FR | 4WD | 443.59 | 471.27 | 1,368.86 | Sport |
![]() | 2.5 RS AWD Akuma (M) yoru / 2.5 RS AWD Akuma (M) | FR | 4WD | 443.59 | 471.27 | 1,350.86 | Sport |
![]() | 2.5 RS AWD Akuma R (DCT) yoru / 2.5 RS AWD Akuma R (DCT) | FR | 4WD | 443.43 | 471.13 | 1,360.7 | Sport |
![]() | 2.5 RS AWD Akuma R (M) yoru / 2.5 RS AWD Akuma R (M) | FR | 4WD | 443.43 | 471.13 | 1,342.7 | Sport |
![]() | Drag (AWD) yoru / Drag (AWD) | FR | 4WD | 1,539.15 | 1,642.37 | 1,344.54 | Race |
![]() | Drag (FWD) yoru / Drag (FWD) | FF | FWD | 1,089.38 | 1,149.11 | 1,314.86 | Race |
![]() | Drift Pro yoru / Drift Pro | FR | RWD | 667.49 | 720.58 | 1,316.59 | Sport |
![]() | Drift Street yoru / Drift Street | FR | RWD | 517.8 | 568.94 | 1,302.4 | Sport |
![]() | McGrory Racing - RLS FDRP Drift yoru / McGrory Racing - RLS FDRP Drift | FR | RWD | 853.15 | 929.48 | 1,285.49 | Sport |
![]() | McGrory Racing - RLS GT250 Class yoru / McGrory Racing - RLS GT250 Class | ETC | 4WD | 357.67 | 367.04 | 1,321.78 | Race |
![]() | Miami yoru / Miami | ETC | 4WD | 618.81 | 701.07 | 1,338.84 | Sport |



























































