Source Vehicle Database
BeamNG Vehicle Analysis
Explore official and mod vehicles through their actual BeamNG.drive vehicle files and JBeam data. Compare engine position, node-based weight distribution, drivetrains, calculated dyno curves and tires.
- Models
- 290
- Configurations
- 6,113
- Generated curves
- 6,196
Updated 2026-10-05 07:14:12 UTC
| Model / configuration | Engine / base drive | Drive system | Power / PS | Torque / Nm | Dry / kg | Tyre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Drift (M) van / drift | FR | RWD | 452.09 | 797.62 | 2,258.37 | Sport |
![]() | H15 Vanster Long Wheelbase (A) van / h15_ext_vanster | FR | RWD | 236.25 | 422.27 | 2,580.96 | Comfort |
![]() | H15 Passenger (A) van / h15_passenger | FR | RWD | 236.25 | 422.27 | 2,443.24 | Comfort |
![]() | H15 Base Passenger (A) van / h15_passenger_i6 | FR | RWD | 188.56 | 305.57 | 2,336.81 | Comfort |
![]() | H15 Vanster (A) van / h15_vanster | FR | RWD | 200.02 | 371.72 | 2,313.53 | Comfort |
![]() | H15 XT Passenger (A) van / h15_xt_passenger | FR | RWD | 200.02 | 371.72 | 2,390.09 | Comfort |
![]() | H25 Passenger Long Wheelbase (A) van / h25_ext_passenger | FR | RWD | 268.44 | 456.26 | 2,617.8 | Comfort |
![]() | H25 4WD Passenger Long Wheelbase (A) van / h25_ext_passenger_4wd | FR | Part-time 4WD | 226.49 | 408.01 | 2,689.08 | Comfort |
![]() | H25 4WD LXT Passenger (A) van / h25_ext_passenger_4wd_xt | FR | Part-time 4WD | 268.44 | 456.26 | 2,729.42 | Comfort |
![]() | H25 LXT Passenger (A) van / h25_ext_passenger_xt | FR | RWD | 226.49 | 408.01 | 2,619.92 | Comfort |
![]() | H25 Vanster Long Wheelbase (A) van / h25_ext_vanster | FR | RWD | 268.44 | 456.26 | 2,618.25 | Comfort |
![]() | H25 4WD Vanster Long Wheelbase (A) van / h25_ext_vanster_4wd | FR | Part-time 4WD | 226.49 | 408.01 | 2,690.04 | Comfort |
![]() | H25 Passenger (A) van / h25_passenger | FR | RWD | 226.49 | 408.01 | 2,465.61 | Comfort |
![]() | H25 4WD Passenger (A) van / h25_passenger_4wd | FR | Part-time 4WD | 268.44 | 456.26 | 2,552.55 | Comfort |
![]() | H25 4WD XT Passenger (A) van / h25_passenger_4wd_xt | FR | Part-time 4WD | 226.49 | 408.01 | 2,554.67 | Comfort |
![]() | H25 XT Passenger (A) van / h25_passenger_xt | FR | RWD | 268.44 | 456.26 | 2,414.16 | Comfort |
![]() | H25 Vanster (A) van / h25_vanster | FR | RWD | 226.49 | 408.01 | 2,429.52 | Comfort |
![]() | H25 4WD Vanster (A) van / h25_vanster_4wd | FR | Part-time 4WD | 268.44 | 456.26 | 2,521.18 | Comfort |
![]() | H25 Vanster Work Package (A) van / h25_worker | FR | RWD | 268.44 | 456.26 | 2,522.17 | Comfort |
![]() | H35 4WD LXT Passenger (A) van / h35_ext_4wd_passenger | FR | Part-time 4WD | 302.78 | 514.28 | 2,968.81 | Comfort |
![]() | H35 LXT Passenger (A) van / h35_ext_passenger_xt | FR | RWD | 262.55 | 463.2 | 2,841.47 | Comfort |
![]() | H35 Vanster Long Wheelbase (A) van / h35_ext_vanster | FR | RWD | 262.55 | 463.2 | 2,831.07 | Comfort |
![]() | H35 4WD Vanster Long Wheelbase (A) van / h35_ext_vanster_4wd | FR | Part-time 4WD | 302.78 | 514.28 | 2,941.27 | Comfort |
![]() | H35 4WD XT Passenger (A) van / h35_passenger_4wd_xt | FR | Part-time 4WD | 262.55 | 463.2 | 2,768.26 | Comfort |
![]() | H35 XT Passenger (A) van / h35_passenger_xt | FR | RWD | 302.78 | 514.28 | 2,668.16 | Comfort |
![]() | H35 Vanster (A) van / h35_vanster | FR | RWD | 302.78 | 514.28 | 2,625.94 | Comfort |
![]() | H35 4WD Vanster (A) van / h35_vanster_4wd | FR | Part-time 4WD | 262.55 | 463.2 | 2,717.51 | Comfort |
![]() | H45 Cabster Chassis Cab (A) van / h45_chassiscab | FR | RWD | 302.78 | 514.28 | 2,571.19 | Comfort |
![]() | H45 Diesel Cabster Rollback Upfit (A) van / h45_rollback | FR | RWD | 250.46 | 607.49 | 3,823.55 | Comfort |
![]() | H15 Vanster Off-Road (M) van / offroad | FR | Part-time 4WD | 452.09 | 797.62 | 2,742.09 | Dirt |
![]() | H35 Vandal (M) van / offroad_alt | FR | Part-time 4WD | 262.55 | 463.2 | 2,739.31 | Dirt |
![]() | H25 Vanster Police Package (A) van / police | FR | Part-time 4WD | 226.49 | 408.01 | 2,616.9 | Comfort |
![]() | H15 Police Transport Van (A) van / police_passenger | FR | RWD | 236.25 | 422.27 | 2,501.03 | Comfort |
![]() | Street Tuned (M) van / street_tuned | FR | RWD | 400.35 | 579.01 | 2,524.77 | Sport |
![]() | The Vantastic (M) van / vantastic | FR | Part-time 4WD | 188.56 | 305.57 | 2,675.79 | Dirt |
![]() | Ardente Pure 190d (DCT) vivace / ardente_190d_DCT | FF | FWD | 194.76 | 402.05 | 1,459.49 | Sport |
![]() | Ardente Comfort 190dQ (DCT) vivace / ardente_190d_DCT_comfort | FF | 4WD | 194.76 | 402.05 | 1,500.81 | Sport |
![]() | Ardente Pure 190d (M) vivace / ardente_190d_M | FF | FWD | 194.76 | 402.05 | 1,448.99 | Sport |
![]() | Ardente Pure 230 (DCT) vivace / ardente_230_DCT | FF | FWD | 228.3 | 352.43 | 1,424.09 | Sport |
![]() | Ardente Pure 230 (M) vivace / ardente_230_M | FF | FWD | 228.3 | 352.43 | 1,415.59 | Sport |
![]() | Ardente S 310 (DCT) vivace / ardente_S_310_DCT | FF | FWD | 314.36 | 402.66 | 1,418.33 | Sport |
![]() | Ardente S 310 (M) vivace / ardente_S_310_M | FF | FWD | 314.36 | 402.66 | 1,409.83 | Sport |
![]() | Ardente S 410Q Frisson (DCT) vivace / ardente_S_410Q_DCT | FF | 4WD | 415.48 | 524.19 | 1,532.57 | Sport |
![]() | Ardente S 410Q Frisson (M) vivace / ardente_S_410Q_M | FF | 4WD | 415.48 | 524.19 | 1,524.07 | Sport |
![]() | Ardente Carabinieri (M) vivace / ardente_carabinieri | FF | FWD | 194.76 | 402.05 | 1,458.24 | Sport |
![]() | Ardente Carminsport (M) vivace / ardente_carminsport | FF | 4WD | 334.81 | 430.73 | 1,423.74 | Sport |
![]() | Ardente Lumiere vivace / ardente_ev | Electric | RWD | 325.5 | 340.32 | 1,804.24 | Sport |
![]() | Ardente Sport Lumiere vivace / ardente_ev_sport | Electric | 4WD | 515.65 | 630.26 | 2,086.98 | Sport |
![]() | Ardente Gendarmerie (DCT) vivace / ardente_gendarmerie | FF | FWD | 309.2 | 397.94 | 1,424.24 | Sport |
![]() | Ardente Race (Sequential) vivace / ardente_race | FF | FWD | 353.57 | 447.47 | 1,350.66 | Race |
![]() | Ardente Gravel Rally (Sequential) vivace / ardente_rally | FF | 4WD | 386.83 | 504.03 | 1,415.61 | Dirt |
![]() | Ardente - Asphalt Rally (Sequential) vivace / ardente_rally_asphalt | FF | 4WD | 386.83 | 504.03 | 1,441.42 | SemiSlick |
![]() | Ardente Trackday (M) vivace / ardente_track | FF | 4WD | 348.83 | 444.78 | 1,416.23 | Race |
![]() | Ardente Street Tuned (M) vivace / ardente_tuned | FF | 4WD | 510.36 | 647.47 | 1,519.81 | Sport |
![]() | Vivace NGRC1 - Asphalt Rally (Sequential) vivace / asphalt_SQ | FF | 4WD | 386.83 | 504.03 | 1,354.11 | SemiSlick |
![]() | Vivace NGRC1 - Gravel Rally (Sequential) vivace / gravel_SQ | FF | 4WD | 386.83 | 504.03 | 1,345.89 | Dirt |
![]() | Vivace Hillclimb (Sequential) vivace / hillclimb_SQ | FF | 4WD | 691.99 | 781.82 | 1,401.49 | Race |
![]() | Vivace Race (Sequential) vivace / race_SQ | FF | FWD | 335.73 | 428.21 | 1,274.03 | Race |
![]() | Tograc 110 (M) vivace / tograc_110_M | FF | FWD | 111.81 | 200.42 | 1,470.77 | Comfort |
![]() | Tograc 110d (M) vivace / tograc_110d_M | FF | FWD | 111.82 | 252.43 | 1,521.87 | Comfort |



























































