Source Vehicle Database
BeamNG Vehicle Analysis
Explore official and mod vehicles through their actual BeamNG.drive vehicle files and JBeam data. Compare engine position, node-based weight distribution, drivetrains, calculated dyno curves and tires.
- Models
- 290
- Configurations
- 6,113
- Generated curves
- 6,196
Updated 2026-10-05 07:14:12 UTC
| Model / configuration | Engine / base drive | Drive system | Power / PS | Torque / Nm | Dry / kg | Tyre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apricus EV stiv_supernova / apricus_ev | Electric | FWD | 66.3 | 118.72 | 1,279.29 | Comfort |
![]() | Apricus Fire Chief stiv_supernova / apricus_firechief | FF | FWD | 92.68 | 133.55 | 1,064.81 | Comfort |
![]() | Apricus GTi stiv_supernova / apricus_gti | FF | FWD | 127.67 | 170.24 | 1,056.48 | Sport |
![]() | Apricus Najma stiv_supernova / apricus_najma | FF | 4WD | 127.33 | 170.24 | 1,117.74 | Sport |
![]() | Apricus Police stiv_supernova / apricus_police | FF | FWD | 127.33 | 170.24 | 1,075.31 | Comfort |
![]() | Apricus Rhapsody stiv_supernova / apricus_rhapsody | FF | FWD | 70.95 | 133.29 | 1,055.69 | Comfort |
![]() | Apricus Scalum stiv_supernova / apricus_scalum | FF | FWD | 92.68 | 133.55 | 1,049.04 | Sport |
![]() | Apricus Taxi stiv_supernova / apricus_taxi | FF | FWD | 92.68 | 133.55 | 1,060.13 | Comfort |
![]() | Nebula Abandoned stiv_supernova / nebula_abandoned | FF | FWD | 52.47 | 98.9 | 1,039.31 | Comfort |
![]() | Nebula Cabrio stiv_supernova / nebula_cabrio | FF | FWD | 76.01 | 113.55 | 990.97 | Comfort |
![]() | Nebula Clima stiv_supernova / nebula_clima | FF | FWD | 76.01 | 113.55 | 1,047.76 | Comfort |
![]() | Nebula Comfort stiv_supernova / nebula_comfort | FF | FWD | 76.01 | 113.55 | 1,055.69 | Comfort |
![]() | Nebula ETK stiv_supernova / nebula_etk | FF | FWD | 76.01 | 113.55 | 1,062.94 | Comfort |
![]() | Nebula Europe stiv_supernova / nebula_europe | FF | FWD | 76.01 | 113.55 | 1,051.01 | Comfort |
![]() | Nebula Tuned stiv_supernova / nebula_fly | FF | FWD | 191.69 | 238.83 | 1,094.97 | Sport |
![]() | Nebula GTi stiv_supernova / nebula_gti | FF | FWD | 92.68 | 133.55 | 1,059.04 | Sport |
![]() | Nebula Cut in Half stiv_supernova / nebula_half | ETC | FWD | 57.97 | 103.83 | 569.15 | Comfort |
![]() | Nebula MPV stiv_supernova / nebula_mpv | FF | FWD | 76.01 | 113.55 | 1,208.35 | Comfort |
![]() | Nebula Najma stiv_supernova / nebula_najma | FF | FWD | 92.68 | 133.55 | 1,047.76 | Comfort |
![]() | Nebula Police stiv_supernova / nebula_police | FF | FWD | 76.01 | 113.55 | 1,059.49 | Comfort |
![]() | Nebula Rhapsody stiv_supernova / nebula_rhapsody | FF | FWD | 76.01 | 113.55 | 1,044.61 | Comfort |
![]() | Nebula Taxi stiv_supernova / nebula_taxi | FF | FWD | 76.01 | 113.55 | 1,060.13 | Comfort |
![]() | Nebula Rally - Gravel stiv_supernova / rally | FR | 4WD | 348 | 437.08 | 1,212.21 | Dirt |
![]() | Nebula Rally - Asphalt stiv_supernova / street | FF | 4WD | 391.75 | 491.14 | 1,216.95 | Race |
![]() | Apricus Romanian-Special stiv_supernova / tuning | FF | FWD | 152.3 | 204.66 | 1,066.28 | Comfort |
![]() | Apricus Turbo stiv_supernova / turbo | FF | FWD | 295.65 | 307.11 | 1,095.64 | Race |
![]() | Nebula Wangan stiv_supernova / wangan | FF | FWD | 489.51 | 524.52 | 1,122.12 | Race |
| default stryder / default | ETC | FWD | 76.58 | 176.98 | 1,745.46 | Comfort | |
![]() | I6 (A) sunbird / basea | FR | RWD | 153.67 | 318.97 | 1,689.2 | Comfort |
![]() | I6 (M) sunbird / basem | FR | RWD | 153.67 | 318.97 | 1,683.43 | Comfort |
![]() | Donk (A) sunbird / donk | FR | RWD | 187.3 | 380.83 | 1,804.1 | Comfort |
![]() | Drag (A) sunbird / drag | FR | RWD | 545.58 | 893.51 | 1,850.61 | Race |
![]() | Lowrider (A) sunbird / lowrider | FR | RWD | 219.92 | 402.82 | 1,755.2 | Sport |
![]() | V8 (A) sunbird / luxurya | FR | RWD | 187.3 | 380.83 | 1,789.15 | Comfort |
![]() | V8 (M) sunbird / luxurym | FR | RWD | 187.3 | 380.83 | 1,788.38 | Comfort |
![]() | V8 Sportlux (M) sunbird / sportluxm | FR | RWD | 305.46 | 632.98 | 1,821.1 | Sport |
![]() | V8 Sport (M) sunbird / sportm | FR | RWD | 211.38 | 393.89 | 1,801.98 | Sport |
![]() | 1.6 Sport FWD (DCT) sunburst2 / apmTutorial_sunburst | FF | FWD | 121.01 | 155.43 | 1,264.22 | Comfort |
![]() | 2.0 Base FWD (CVT) sunburst2 / base_CVT | FF | FWD | 147.46 | 192.18 | 1,273.24 | Comfort |
![]() | 1.6 Base FWD (CVT) sunburst2 / base_EU_CVT | FF | FWD | 115.17 | 139.85 | 1,268.44 | Comfort |
![]() | 1.6 Base FWD (M) sunburst2 / base_EU_M | FF | FWD | 115.17 | 139.85 | 1,260.44 | Comfort |
![]() | 1.6 Base Wagon FWD (CVT) sunburst2 / base_EU_wagon_CVT | FF | FWD | 115.17 | 139.85 | 1,285.34 | Comfort |
![]() | 1.6 Base Wagon FWD (M) sunburst2 / base_EU_wagon_M | FF | FWD | 115.17 | 139.85 | 1,277.34 | Comfort |
![]() | 2.0 Base Wagon FWD (CVT) sunburst2 / base_wagon_CVT | FF | FWD | 147.46 | 192.18 | 1,290.14 | Comfort |
![]() | 2.5 Comfort AWD (CVT) sunburst2 / comfort_CVT | ETC | 4WD | 171.06 | 226.15 | 1,299.22 | Comfort |
![]() | 2.0 Comfort AWD (M) sunburst2 / comfort_M | ETC | 4WD | 147.46 | 192.18 | 1,280.02 | Comfort |
![]() | 2.5 Comfort Wagon AWD (CVT) sunburst2 / comfort_wagon_CVT | ETC | 4WD | 171.06 | 226.15 | 1,316.12 | Comfort |
![]() | 2.0 Comfort Wagon AWD (M) sunburst2 / comfort_wagon_M | ETC | 4WD | 147.46 | 192.18 | 1,296.92 | Comfort |
![]() | ProDrift (M) sunburst2 / drift_pro | FR | RWD | 501.58 | 543.38 | 1,273.36 | Sport |
![]() | StreetDrift (M) sunburst2 / drift_street | FR | RWD | 212.94 | 279.78 | 1,273.37 | Comfort |
![]() | Gendarmerie (DCT) sunburst2 / gendarmerie | ETC | 4WD | 166 | 221.77 | 1,329.17 | Sport |
![]() | Police Interceptor (DCT) sunburst2 / interceptor | FR | 4WD | 181.45 | 251.87 | 1,413.55 | Sport |
![]() | Itasha (DCT) sunburst2 / itasha | ETC | 4WD | 239.42 | 358.9 | 1,339.33 | Sport |
![]() | Off-Road (M) sunburst2 / offroad | ETC | 4WD | 181.45 | 251.87 | 1,467.88 | Dirt |
![]() | Police Package (CVT) sunburst2 / police | FF | FWD | 147.46 | 192.18 | 1,334.93 | Comfort |
![]() | Polizia (DCT) sunburst2 / polizia | ETC | 4WD | 166 | 221.77 | 1,351.27 | Sport |
![]() | NGRC2 - Asphalt Rally (M) sunburst2 / rally_am_asphalt | FR | 4WD | 220.92 | 293.07 | 1,345.53 | Race |
![]() | NGRC2 - Gravel Rally (M) sunburst2 / rally_am_gravel | FR | 4WD | 220.92 | 293.07 | 1,340.53 | Dirt |
![]() | NGRC1 - Asphalt Rally (Sequential) sunburst2 / rally_pro_asphalt | FR | 4WD | 338.32 | 381.24 | 1,368.85 | SemiSlick |
![]() | NGRC1 - Gravel Rally (Sequential) sunburst2 / rally_pro_gravel | FR | 4WD | 338.32 | 381.24 | 1,367.63 | Dirt |


























































