Source Vehicle Database
BeamNG Vehicle Analysis
Explore official and mod vehicles through their actual BeamNG.drive vehicle files and JBeam data. Compare engine position, node-based weight distribution, drivetrains, calculated dyno curves and tires.
- Models
- 290
- Configurations
- 6,113
- Generated curves
- 6,196
Updated 2026-10-05 07:14:12 UTC
| Model / configuration | Engine / base drive | Drive system | Power / PS | Torque / Nm | Dry / kg | Tyre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Moldy Mandarin 1400 satsuma_100 / derby | FF | FWD | 90.46 | 114.37 | 796.76 | Comfort |
![]() | Drag 1300 satsuma_100 / dragslug | FF | FWD | 429.25 | 389.24 | 784.12 | Race |
![]() | Hillclimb 1400 satsuma_100 / hillclimb | FF | FWD | 352.67 | 357.47 | 777.7 | Race |
![]() | ''Offroad'' 1200 satsuma_100 / offroad | FF | FWD | 125.13 | 144.74 | 822.78 | Dirt |
![]() | AMP 1000 Movie Car satsuma_100 / pohjanmaa | FF | FWD | 49.58 | 73.29 | 782.69 | Comfort |
![]() | GT 1200 Police satsuma_100 / polis | FF | FWD | 70.56 | 95.02 | 801.59 | Sport |
![]() | Rally AMP 1300 satsuma_100 / rallysoom | FF | FWD | 189.19 | 151.89 | 842.05 | Dirt |
![]() | Trackday 1300 satsuma_100 / tracksoom | FF | FWD | 189.19 | 151.89 | 805.23 | Race |
![]() | Street Tuned AMP 1400 Turbo satsuma_100 / turbostreet | FF | FWD | 258.4 | 270.57 | 785.61 | Sport |
![]() | Base (A) satyr / base_i4_A | FF | FWD | 138.12 | 221.88 | 1,357.64 | Sport |
![]() | Base (M) satyr / base_i4_M | FF | FWD | 95.04 | 157.79 | 1,313.64 | Sport |
![]() | SE V6 (A) satyr / se_v6_A | FF | FWD | 138.12 | 221.88 | 1,362.68 | Sport |
![]() | SE V6 (M) satyr / se_v6_M | FF | FWD | 138.12 | 221.88 | 1,362.68 | Sport |
![]() | AWD S (DCT) sbr / S_AWD_DCT | RR | 4WD | 304.48 | 348.13 | 1,443.28 | Sport |
![]() | AWD S (M) sbr / S_AWD_M | RR | 4WD | 304.48 | 348.13 | 1,435.23 | Sport |
![]() | RWD S (DCT) sbr / S_RWD_DCT | RR | RWD | 304.48 | 348.13 | 1,418.88 | Sport |
![]() | RWD S (M) sbr / S_RWD_M | RR | RWD | 304.48 | 348.13 | 1,410.83 | Sport |
![]() | AWD TT S2 (DCT) sbr / TT_AWD_S2_DCT | RR | 4WD | 460.43 | 570.34 | 1,449.72 | Sport |
![]() | AWD TT S2 (M) sbr / TT_AWD_S2_M | RR | 4WD | 460.43 | 570.34 | 1,441.67 | Sport |
![]() | AWD TT S (DCT) sbr / TT_AWD_S_DCT | RR | 4WD | 355.06 | 416.56 | 1,448.48 | Sport |
![]() | AWD TT S (M) sbr / TT_AWD_S_M | RR | 4WD | 355.06 | 416.56 | 1,440.43 | Sport |
![]() | RWD TT S (DCT) sbr / TT_RWD_S_DCT | RR | RWD | 355.06 | 416.56 | 1,423.48 | Sport |
![]() | RWD TT S (M) sbr / TT_RWD_S_M | RR | RWD | 355.06 | 416.56 | 1,415.43 | Sport |
![]() | RWD Base (DCT) sbr / base_RWD_DCT | RR | RWD | 212.73 | 258.82 | 1,409.4 | Sport |
![]() | RWD Base (M) sbr / base_RWD_M | RR | RWD | 212.73 | 258.82 | 1,401.35 | Sport |
![]() | Street Tuned (M) sbr / custom | RR | 4WD | 550.9 | 624.13 | 1,439.44 | Sport |
![]() | Drift (M) sbr / drift | RR | RWD | 366.96 | 418.93 | 1,410.15 | Sport |
![]() | eSBR 300 sbr / electric_300 | Electric | RWD | 327.68 | 501.59 | 1,540.98 | Sport |
![]() | eSBR 500 sbr / electric_500 | Electric | 4WD | 536.22 | 740.47 | 1,632.32 | Sport |
![]() | eSBR 800 sbr / electric_800 | Electric | 4WD | 818.38 | 949.57 | 1,672.32 | Sport |
![]() | Hillclimb - Asphalt (DCT) sbr / hillclimb | RR | 4WD | 822.66 | 738.82 | 1,457.22 | Race |
![]() | Hillclimb - Asphalt (Sequential) sbr / hillclimb_SQ | RR | 4WD | 822.66 | 738.82 | 1,455.02 | Race |
![]() | Powerglow sbr / powerglow | RR | 4WD | 460.43 | 570.34 | 1,441.67 | Sport |
![]() | NGRC2 - Rally Asphalt (M) sbr / rally_am_asphalt | RR | RWD | 275.61 | 264.03 | 1,490.19 | Race |
![]() | NGRC2 - Rally Gravel (M) sbr / rally_am_gravel | RR | RWD | 275.61 | 264.03 | 1,481.87 | Dirt |
![]() | Track (Sequential) sbr / track | RR | RWD | 491.35 | 557.53 | 1,412.44 | Race |
![]() | Custom (DCT) scintilla / custom | MR | RWD | 990.08 | 906 | 1,569.5 | Sport |
![]() | Dark Owl - Movie Car (Sequential) scintilla / dark_owl | MR | RWD | 752.3 | 992.71 | 1,445.36 | Sport |
![]() | Drag (Sequential) scintilla / drag | MR | RWD | 1,919.18 | 1,733.01 | 1,272.5 | Race |
![]() | GT (DCT) scintilla / gt | MR | RWD | 618.42 | 548.69 | 1,451.02 | Sport |
![]() | GT3 - Balanced (Sequential) scintilla / gt3_balanced | MR | RWD | 460.67 | 459.04 | 1,305.22 | Race |
![]() | GT3 - Endurance (Sequential) scintilla / gt3_endurance | MR | RWD | 460.67 | 459.04 | 1,275.22 | Race |
![]() | GT Spyder (DCT) scintilla / gt_spider | MR | RWD | 618.42 | 548.69 | 1,504.72 | Sport |
![]() | GTs (DCT) scintilla / gts | MR | RWD | 670.33 | 608.75 | 1,451.02 | Sport |
![]() | GTs Corse (DCT) scintilla / gts_corse | MR | RWD | 726.36 | 622.23 | 1,436.82 | Sport |
![]() | GTs Corse Spyder (DCT) scintilla / gts_corse_spider | MR | RWD | 726.36 | 622.23 | 1,490.52 | Sport |
![]() | GTs Polizia (DCT) scintilla / gts_polizia | MR | RWD | 670.33 | 608.75 | 1,454.72 | Sport |
![]() | GTs Spyder (DCT) scintilla / gts_spider | MR | RWD | 670.33 | 608.75 | 1,504.72 | Sport |
![]() | Velocità (DCT) scintilla / gts_topspeed | MR | RWD | 813.01 | 727.12 | 1,468.22 | Sport |
![]() | GTx (DCT) scintilla / gtx | MR | 4WD | 670.33 | 608.75 | 1,500.02 | Sport |
![]() | GTx Spyder (DCT) scintilla / gtx_spider | MR | 4WD | 670.33 | 608.75 | 1,553.72 | Sport |
![]() | Off-Road (DCT) scintilla / offroad | MR | 4WD | 440.28 | 1,224.75 | 1,499.55 | Dirt |
![]() | Race (Sequential) scintilla / race | MR | RWD | 753.97 | 588.45 | 1,225.07 | Race |
![]() | Amateur Rally - Asphalt (Sequential) scintilla / rally | MR | 4WD | 688.52 | 579.21 | 1,298.39 | SemiSlick |
![]() | RXS360 Fifth Wheel Upfit (M) semi_eu_truck / 4x2_360 | FR | RWD | 365.22 | 1,645.41 | 9,374.74 | Comfort |
![]() | RXS480 Fifth Wheel Upfit (A) semi_eu_truck / 4x2_480 | FR | RWD | 486.39 | 2,290.8 | 9,374.74 | Comfort |
![]() | RXS-L 480 Box Upfit (M) semi_eu_truck / 4x2_480_Long_Box | FR | RWD | 486.39 | 2,290.8 | 11,367.74 | Comfort |
![]() | RXT480 Dump Bed (M) semi_eu_truck / 6x4_480_dump | FR | RWD | 486.39 | 2,290.8 | 12,660.54 | Comfort |
![]() | RX480 Cement Mixer Upfit (M) semi_eu_truck / 6x4_480_mixer | FR | RWD | 486.39 | 2,290.8 | 19,252.14 | Comfort |
![]() | RXT730 Fifth Wheel Upfit (A) semi_eu_truck / 6x4_730 | FR | RWD | 740.51 | 3,458.05 | 10,368.74 | Comfort |



























































