Source Vehicle Database
BeamNG Vehicle Analysis
Explore official and mod vehicles through their actual BeamNG.drive vehicle files and JBeam data. Compare engine position, node-based weight distribution, drivetrains, calculated dyno curves and tires.
- Models
- 290
- Configurations
- 6,113
- Generated curves
- 6,196
Updated 2026-10-05 07:14:12 UTC
| Model / configuration | Engine / base drive | Drive system | Power / PS | Torque / Nm | Dry / kg | Tyre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | I6 (M) roamer / i6_m | FR | RWD | 188.56 | 305.57 | 2,077.54 | Comfort |
![]() | LXT (A) (Facelift) roamer / lxt_facelift | FR | RWD | 268.44 | 456.26 | 2,336.96 | Comfort |
![]() | Off-Road (M) roamer / offroad | FR | Part-time 4WD | 452.09 | 797.62 | 2,707.72 | Dirt |
![]() | Belasco City Police Department (A) roamer / police | FR | Part-time 4WD | 268.44 | 456.26 | 2,358.3 | Comfort |
![]() | Sheriff (A) roamer / sheriff | FR | Part-time 4WD | 226.49 | 408.01 | 2,389.68 | Dirt |
![]() | V8 RoadSport (A) roamer / sport | FR | 4WD | 297.4 | 558.23 | 2,251.43 | Sport |
![]() | V8 RoadSport LXT (A) roamer / sport_ext | FR | 4WD | 297.4 | 558.23 | 2,416.76 | Sport |
![]() | V8 RoadSport LXT (M) roamer / sport_ext_m | FR | 4WD | 297.4 | 558.23 | 2,406.71 | Sport |
![]() | V8 RoadSport (M) roamer / sport_m | FR | 4WD | 297.4 | 558.23 | 2,241.38 | Sport |
![]() | Street Tuned (M) roamer / street_tuned | FR | RWD | 513.65 | 904.72 | 2,230.47 | Sport |
![]() | LXT35 Police Package (Unmarked) (A) roamer / unmarked | FR | Part-time 4WD | 302.78 | 514.28 | 2,695.73 | Comfort |
![]() | V8 (A) roamer / v8 | FR | RWD | 200.02 | 371.72 | 2,142.61 | Comfort |
![]() | V8 4WD (A) roamer / v8_4wd | FR | Part-time 4WD | 200.02 | 371.72 | 2,230.56 | Comfort |
![]() | V8 4WD LXT (A) roamer / v8_4wd_lxt | FR | Part-time 4WD | 226.49 | 408.01 | 2,428.94 | Comfort |
![]() | V8 4WD LXT (M) roamer / v8_4wd_lxt_m | FR | Part-time 4WD | 226.49 | 408.01 | 2,418.89 | Comfort |
![]() | V8 4WD (M) roamer / v8_4wd_m | FR | Part-time 4WD | 200.02 | 371.72 | 2,220.51 | Comfort |
![]() | V8 4WD XT (A) roamer / v8_4wd_xt | FR | Part-time 4WD | 226.49 | 408.01 | 2,250.54 | Comfort |
![]() | V8 4WD XT (M) roamer / v8_4wd_xt_m | FR | Part-time 4WD | 226.49 | 408.01 | 2,240.49 | Comfort |
![]() | V8 LXT (A) roamer / v8_lxt | FR | RWD | 226.49 | 408.01 | 2,345.94 | Comfort |
![]() | Diesel V8 LXT35 (A) roamer / v8_lxt_35 | FR | Part-time 4WD | 183.66 | 513.53 | 2,860.57 | Comfort |
![]() | Diesel V8 LXT35 (M) roamer / v8_lxt_35_m | FR | Part-time 4WD | 183.66 | 513.53 | 2,790.52 | Comfort |
![]() | V8 LXT (M) roamer / v8_lxt_m | FR | RWD | 226.49 | 408.01 | 2,335.89 | Comfort |
![]() | V8 (M) roamer / v8_m | FR | RWD | 200.02 | 371.72 | 2,132.56 | Comfort |
![]() | V8 XT (A) roamer / v8_xt | FR | RWD | 226.49 | 408.01 | 2,167.54 | Comfort |
![]() | V8 XT (M) roamer / v8_xt_m | FR | RWD | 226.49 | 408.01 | 2,157.49 | Comfort |
![]() | XT (A) (Facelift) roamer / xt_facelift | FR | RWD | 268.44 | 456.26 | 2,169.62 | Comfort |
![]() | Rock Bouncer (A) rockbouncer / rock_bouncer_n2o | MR | Part-time 4WD | 707.64 | 1,189.21 | 1,791.56 | Dirt |
![]() | Rock Crawler (A) rockbouncer / rock_crawler | MR | Part-time 4WD | 262.59 | 467.89 | 1,797.17 | Dirt |
![]() | Rock Racer (A) rockbouncer / rock_racer | MR | Part-time 4WD | 435.62 | 599.08 | 1,778.66 | Dirt |
![]() | #46 (M) saga / 46 | FR | RWD | 358.33 | 413.02 | 1,333.43 | Race |
![]() | 2.6 VX6 (A) saga / X6_A | FR | RWD | 147.79 | 173.24 | 1,260.11 | Sport |
![]() | 2.6 VX6 (M) saga / X6_M | FR | RWD | 147.79 | 173.24 | 1,260.11 | Sport |
![]() | 1.8 VT4 AWS (A) saga / XS4ws_A | FR | RWD | 134.53 | 154.89 | 1,284.51 | Sport |
![]() | 1.8 VT4 AWS (M) saga / XS4ws_M | FR | RWD | 134.53 | 154.89 | 1,284.51 | Sport |
![]() | 2.6 VT6 AWS (A) saga / XS64ws_A | FR | RWD | 160.55 | 185.15 | 1,289.91 | Sport |
![]() | 2.6 VT6 AWS (M) saga / XS64ws_M | FR | RWD | 160.55 | 185.15 | 1,289.91 | Sport |
![]() | 2.6 VT6-Turbo H-ATS 4WD (A) saga / XS6T4wd_A | FR | 4WD | 223.01 | 267.69 | 1,294.01 | Sport |
![]() | 2.6 VT6-Turbo H-ATS 4WD (M) saga / XS6T4wd_M | FR | 4WD | 223.01 | 267.69 | 1,294.01 | Sport |
![]() | 2.6 VT6-Turbo Black Series (M) saga / XS6T4wd_black_M | FR | 4WD | 245.18 | 295.36 | 1,332.35 | Sport |
![]() | 2.6 VT6-Turbo (A) saga / XS6T_A | FR | RWD | 223.01 | 267.69 | 1,294.01 | Sport |
![]() | 2.6 VT6-Turbo (M) saga / XS6T_M | FR | RWD | 223.01 | 267.69 | 1,294.01 | Sport |
![]() | 2.6 VT6 (A) saga / XS6_A | FR | RWD | 160.55 | 185.15 | 1,274.53 | Sport |
![]() | 2.6 VT6 (M) saga / XS6_M | FR | RWD | 160.55 | 185.15 | 1,274.53 | Sport |
![]() | 1.8 VT4-Turbo (A) saga / XST_A | FR | RWD | 184.78 | 222.84 | 1,288.61 | Sport |
![]() | 1.8 VT4-Turbo (M) saga / XST_M | FR | RWD | 184.78 | 222.84 | 1,288.61 | Sport |
![]() | 1.8 VT4 (A) saga / XS_A | FR | RWD | 134.53 | 154.89 | 1,266.41 | Sport |
![]() | 1.8 VT4 (M) saga / XS_M | FR | RWD | 134.53 | 154.89 | 1,266.41 | Sport |
![]() | 1.8 VX4 (A) saga / X_A | FR | RWD | 121.33 | 143.16 | 1,260.11 | Sport |
![]() | 1.8 VX4 (M) saga / X_M | FR | RWD | 121.33 | 143.16 | 1,260.11 | Sport |
![]() | 2.6 Heist (Sequential) saga / heist | ETC | 4WD | 316.69 | 334.79 | 1,323.65 | Dirt |
![]() | KLJP Publicity Car (M) saga / publicity | FR | RWD | 182.02 | 193.04 | 1,333.89 | Race |
![]() | 2.6 VT6-Turbo Rallycourse (M) saga / rallycourse | FR | 4WD | 245.18 | 295.36 | 1,296.19 | Dirt |
![]() | 1.8 Show Car (M) saga / show | FR | RWD | 197.59 | 226.88 | 1,306.93 | Sport |
![]() | 'Tarmini Racing' (M) saga / tarmini | FR | RWD | 358.33 | 413.02 | 1,332.15 | Race |
![]() | 1000 Sedan satsuma210 / sa_1000 | FR | RWD | 34.56 | 65.1 | 891.4 | Comfort |
![]() | 1000 Sedan Deluxe satsuma210 / sa_1000_dx | FR | RWD | 34.56 | 65.1 | 892.2 | Comfort |
![]() | 1200 Sedan satsuma210 / sa_1200 | FR | RWD | 49.08 | 81.14 | 891.4 | Comfort |
![]() | 1200 Sedan Deluxe satsuma210 / sa_1200_dx | FR | RWD | 49.08 | 81.14 | 892.2 | Comfort |
![]() | 1200 Sedan Deluxe Tow Package satsuma210 / sa_1200_dx_tp | FR | RWD | 49.08 | 81.14 | 902.2 | Comfort |
![]() | 1200 Sedan Deluxe Automatic satsuma210 / sa_1200_dxa | FR | RWD | 49.08 | 81.14 | 894 | Comfort |



























































