Source Vehicle Database
BeamNG Vehicle Analysis
Explore official and mod vehicles through their actual BeamNG.drive vehicle files and JBeam data. Compare engine position, node-based weight distribution, drivetrains, calculated dyno curves and tires.
- Models
- 290
- Configurations
- 6,113
- Generated curves
- 6,196
Updated 2026-10-05 07:14:12 UTC
| Model / configuration | Engine / base drive | Drive system | Power / PS | Torque / Nm | Dry / kg | Tyre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D15 423 Sport (A) pickup / d15_423sport_A | FR | RWD | 277.07 | 497.61 | 2,077.37 | Sport |
![]() | D15 V8 4WD (A) pickup / d15_4wd_A | FR | Part-time 4WD | 200.02 | 371.72 | 2,124.82 | Comfort |
![]() | D15 V8 4WD (A) pickup / d15_4wd_A_facelift | FR | Part-time 4WD | 236.25 | 422.27 | 2,116.97 | Comfort |
![]() | D15 V8 4WD (M) pickup / d15_4wd_M | FR | Part-time 4WD | 180.4 | 349.85 | 2,095.3 | Comfort |
![]() | D15 Off-Road (M) pickup / d15_4wd_offroad_M | FR | Part-time 4WD | 391.93 | 723.28 | 2,597.48 | Dirt |
![]() | D15 V8 (A) pickup / d15_A | FR | RWD | 236.25 | 422.27 | 2,026.34 | Comfort |
![]() | D15 V8 (M) pickup / d15_M | FR | RWD | 180.4 | 349.85 | 2,005.95 | Comfort |
![]() | D15 V8 4WD Crew Cab (M) pickup / d15_crew_4wd_M | FR | Part-time 4WD | 200.02 | 371.72 | 2,467.39 | Comfort |
![]() | D15 V8 Crew Cab (A) pickup / d15_crew_A_facelift | FR | RWD | 236.25 | 422.27 | 2,412.5 | Comfort |
![]() | D15 V8 Crew Cab (M) pickup / d15_crew_M | FR | RWD | 180.4 | 349.85 | 2,385.61 | Comfort |
![]() | D15 V8 4WD Crew Cab Short Bed (A) pickup / d15_crew_shortbed_4wd_A | FR | Part-time 4WD | 236.25 | 422.27 | 2,428.96 | Comfort |
![]() | D15 Drift (M) pickup / d15_drift_M | FR | RWD | 288.59 | 532.03 | 2,067.23 | Sport |
![]() | D15 V8 4WD Extended Cab (A) pickup / d15_ext_4wd_A | FR | Part-time 4WD | 236.25 | 422.27 | 2,297.89 | Comfort |
![]() | D15 V8 4WD Extended Cab (M) pickup / d15_ext_4wd_M | FR | Part-time 4WD | 200.02 | 371.72 | 2,266.11 | Comfort |
![]() | D15 V8 Extended Cab (A) pickup / d15_ext_A | FR | RWD | 200.02 | 371.72 | 2,190.81 | Comfort |
![]() | D15 V8 Extended Cab (A) pickup / d15_ext_A_facelift | FR | RWD | 236.25 | 422.27 | 2,208.55 | Comfort |
![]() | D15 V8 Extended Cab (M) pickup / d15_ext_M | FR | RWD | 180.4 | 349.85 | 2,184.34 | Comfort |
![]() | D15 Custom Classic (M) pickup / d15_ext_customclassic_M | FR | RWD | 226.49 | 408.01 | 2,186.72 | Sport |
![]() | D15 V8 Extended Cab Long Bed (A) pickup / d15_ext_longbed_A | FR | RWD | 236.25 | 422.27 | 2,272.08 | Comfort |
![]() | D15 V8 Extended Cab Long Bed (M) pickup / d15_ext_longbed_M | FR | RWD | 200.02 | 371.72 | 2,240.63 | Comfort |
![]() | D15 Farmhand (M) pickup / d15_farmhand_M | FR | RWD | 154.45 | 271.47 | 2,013.79 | Comfort |
![]() | D15 Fleet (M) pickup / d15_fleet_M_facelift | FR | RWD | 188.56 | 305.57 | 1,973.9 | Comfort |
![]() | D15 Fleet Extended Cab (M) pickup / d15_fleet_ext_M | FR | RWD | 167.16 | 285.18 | 2,134.76 | Comfort |
![]() | D15 Fleet Extended Cab (M) pickup / d15_fleet_ext_M_facelift | FR | RWD | 188.56 | 305.57 | 2,156.11 | Comfort |
![]() | D15 Fleet Long Bed (M) pickup / d15_fleet_longbed_M | FR | RWD | 154.45 | 271.47 | 2,016.77 | Comfort |
![]() | D15 V8 4WD Long Bed (A) pickup / d15_longbed_4wd_A | FR | Part-time 4WD | 200.02 | 371.72 | 2,156.23 | Comfort |
![]() | D15 V8 4WD Long Bed (M) pickup / d15_longbed_4wd_M | FR | Part-time 4WD | 180.4 | 349.85 | 2,153.76 | Comfort |
![]() | D15 Drag (A) pickup / d15_longbed_drag_A | FR | RWD | 994.39 | 1,844.02 | 2,157.57 | Race |
![]() | D15 V8 RoadSport (M) pickup / d15_roadsport_awd_M | FR | 4WD | 302.18 | 561.08 | 2,131.49 | Sport |
![]() | D15 Street Tuned (M) pickup / d15_streettuned_M | FR | RWD | 452.09 | 797.62 | 2,055.83 | Sport |
![]() | D15 Track (M) pickup / d15_track_awd_M | FR | 4WD | 439.64 | 787.85 | 2,179.89 | Race |
![]() | D25 V8 4WD Crew Cab (A) pickup / d25_crew_4wd_A | FR | Part-time 4WD | 226.49 | 408.01 | 2,518.89 | Comfort |
![]() | D25 V8 4WD Crew Cab (A) pickup / d25_crew_4wd_A_facelift | FR | Part-time 4WD | 268.44 | 456.26 | 2,536.23 | Comfort |
![]() | D25 V8 4WD Crew Cab (M) pickup / d25_crew_4wd_M | FR | Part-time 4WD | 200.25 | 388.45 | 2,517.34 | Comfort |
![]() | D25 V8 Crew Cab (A) pickup / d25_crew_A_facelift | FR | RWD | 268.44 | 456.26 | 2,429.84 | Comfort |
![]() | D25 V8 Crew Cab Dually (A) pickup / d25_crew_dually_A | FR | RWD | 226.49 | 408.01 | 2,549.39 | Comfort |
![]() | D25 V8 4WD Extended Cab Long Bed (A) pickup / d25_ext_longbed_4wd_A | FR | Part-time 4WD | 226.49 | 408.01 | 2,370.9 | Comfort |
![]() | D25 V8 4WD Extended Cab Long Bed (A) pickup / d25_ext_longbed_4wd_A_facelift | FR | Part-time 4WD | 268.44 | 456.26 | 2,387.99 | Comfort |
![]() | D25 V8 4WD Extended Cab Long Bed (M) pickup / d25_ext_longbed_4wd_M | FR | Part-time 4WD | 200.25 | 388.45 | 2,369.35 | Comfort |
![]() | D25 V8 Extended Cab Long Bed (A) pickup / d25_ext_longbed_A | FR | RWD | 226.49 | 408.01 | 2,287.56 | Comfort |
![]() | D25 V8 Extended Cab Dually (A) pickup / d25_ext_longbed_dually_A_facelift | FR | RWD | 268.44 | 456.26 | 2,454.76 | Comfort |
![]() | D25 V8 4WD Long Bed (A) pickup / d25_longbed_4wd_A | FR | Part-time 4WD | 268.44 | 456.26 | 2,203.09 | Comfort |
![]() | D25 V8 4WD Long Bed (M) pickup / d25_longbed_4wd_M | FR | Part-time 4WD | 226.49 | 408.01 | 2,174.23 | Comfort |
![]() | D25 Lifted (A) pickup / d25_longbed_4wd_lifted_A | FR | Part-time 4WD | 238.75 | 443.49 | 2,666.97 | Dirt |
![]() | D25 Fleet V8 Long Bed (A) pickup / d25_longbed_A | FR | RWD | 268.44 | 456.26 | 2,123.75 | Comfort |
![]() | D25 Fleet V8 Long Bed (M) pickup / d25_longbed_M | FR | RWD | 200.25 | 388.45 | 2,107.39 | Comfort |
![]() | D25 Diesel Drag (A) pickup / d25_longbed_dragDiesel_A | FR | RWD | 1,172.84 | 2,374.89 | 2,286.1 | Race |
![]() | Kentarch D30 V8 4WD (A) pickup / d30_ext_4wd_kentarch_A | FR | Part-time 4WD | 262.55 | 463.2 | 2,770.87 | Comfort |
![]() | D35 V8 4WD Extended Cab Long Bed (A) pickup / d35_4WD_ext_longbed_A | FR | Part-time 4WD | 262.55 | 463.2 | 2,682.11 | Comfort |
![]() | D35 V8 4WD Long Bed (A) pickup / d35_4WD_longbed_A | FR | Part-time 4WD | 262.55 | 463.2 | 2,502.21 | Comfort |
![]() | D35 'Pig' (M) pickup / d35_4wd_pig_M | FR | Part-time 4WD | 167.16 | 285.18 | 2,287.14 | Dirt |
![]() | D35 'Beast' (A) pickup / d35_crew_4wd_beast_A | FR | Part-time 4WD | 333.06 | 626.09 | 2,971.05 | Dirt |
![]() | D35 Chief Rancher Diesel (A) pickup / d35_crew_diesel_chiefrancher_A | FR | Part-time 4WD | 248.53 | 605.94 | 3,093.5 | Comfort |
![]() | D35 V8 Crew Cab Dually (A) pickup / d35_crew_dually_A | FR | RWD | 302.78 | 514.28 | 2,888.87 | Comfort |
![]() | The Disappointment (A) pickup / d35_disappointment_A | FR | RWD | 277.34 | 481.4 | 2,157.31 | Dirt |
![]() | D35 Chief Rancher V8 Dually (A) pickup / d35_ext_chiefrancher_dually_A | FR | RWD | 238.75 | 443.49 | 2,726.25 | Comfort |
![]() | D35 Diesel V8 Extended Cab Dually (M) pickup / d35_ext_diesel_dually_M | FR | RWD | 154.08 | 475.83 | 2,828.36 | Comfort |
![]() | D35 Fleet V8 Dually (A) pickup / d35_longbed_dually_A | FR | RWD | 302.78 | 514.28 | 2,519.57 | Comfort |
![]() | D35 Fleet V8 Dually (M) pickup / d35_longbed_dually_M | FR | RWD | 238.75 | 443.49 | 2,502.82 | Comfort |
![]() | D45 Ambulance (A) pickup / d45_ambulance_A | FR | RWD | 302.78 | 514.28 | 3,578.66 | Comfort |



























































