Source Vehicle Database
BeamNG Vehicle Analysis
Explore official and mod vehicles through their actual BeamNG.drive vehicle files and JBeam data. Compare engine position, node-based weight distribution, drivetrains, calculated dyno curves and tires.
- Models
- 290
- Configurations
- 6,113
- Generated curves
- 6,196
Updated 2026-10-05 07:14:12 UTC
| Model / configuration | Engine / base drive | Drive system | Power / PS | Torque / Nm | Dry / kg | Tyre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Belasco City Police(Post FL)(A) median2 / bcpd_fl | FF | FWD | 224.27 | 283.04 | 1,715.13 | Comfort |
![]() | Black Shark(M) median2 / blackshark | FF | FWD | 439.09 | 494.6 | 1,716 | Race |
![]() | Drag(A) median2 / drag | FF | FWD | 714.26 | 771.91 | 1,715.25 | Race |
![]() | 2.7 GSE(A) median2 / gse_2700_us | FF | FWD | 151.64 | 212.65 | 1,702.37 | Comfort |
![]() | 2.7 GSE Facelift(A) median2 / gse_fl_2700_us | FF | FWD | 151.64 | 212.65 | 1,702.37 | Comfort |
![]() | Hajwalah Arab Drift(A) median2 / hajwalah1 | FF | FWD | 155.22 | 217.34 | 1,676.82 | Comfort |
![]() | 3.5 HPSE AWD(A) median2 / hpse_3500_awd | FF | 4WD | 228.58 | 287.81 | 1,692.61 | Sport |
![]() | 3.5 HPSE AWD(M) median2 / hpse_3500_awd_m | FF | 4WD | 228.58 | 287.81 | 1,679.56 | Sport |
![]() | 3.5 HPSE AWD Facelift(A) median2 / hpse_fl_3500_awd_us | FF | 4WD | 228.58 | 287.81 | 1,692.61 | Sport |
![]() | 3.5 HPSE AWD Facelift(M) median2 / hpse_fl_3500_awd_us_m | FF | 4WD | 228.58 | 287.81 | 1,679.56 | Sport |
![]() | 3.3 LSE(A) median2 / lse_3300_us | FF | FWD | 192.97 | 261.12 | 1,692.93 | Comfort |
![]() | 3.5 LSE(A) median2 / lse_3500_us | FF | FWD | 224.27 | 283.04 | 1,692.93 | Comfort |
![]() | 3.3 LSE Europe Facelift(A) median2 / lse_fl_3300_eu | FF | FWD | 192.97 | 261.12 | 1,692.61 | Sport |
![]() | 3.3 LSE Europe Facelift(M) median2 / lse_fl_3300_eu_m | FF | FWD | 192.97 | 261.12 | 1,679.56 | Sport |
![]() | 3.3 LSE US Facelift(A) median2 / lse_fl_3300_us | FF | FWD | 192.97 | 261.12 | 1,692.93 | Comfort |
![]() | 3.5 LSE Europe Facelift(A) median2 / lse_fl_3500_eu | FF | FWD | 224.27 | 283.04 | 1,692.61 | Sport |
![]() | 3.5 LSE Europe Facelift(M) median2 / lse_fl_3500_eu_m | FF | FWD | 224.27 | 283.04 | 1,679.56 | Sport |
![]() | Unmarked Police Europe(A) median2 / lse_fl_3500_eu_unmarked | FF | FWD | 224.27 | 283.04 | 1,701.61 | Sport |
![]() | 3.5 LSE US Facelift(A) median2 / lse_fl_3500_us | FF | FWD | 224.27 | 283.04 | 1,692.93 | Comfort |
![]() | 3.5 LSE US 100th Anniversary(A) median2 / lse_fl_3500_us_cenanni | FF | FWD | 224.27 | 283.04 | 1,692.93 | Comfort |
![]() | Public Servant Airport Marshal(A) median2 / marshal | FF | FWD | 224.27 | 283.04 | 1,729.98 | Comfort |
![]() | ROKA MP(A) median2 / mp_roka | FF | FWD | 224.27 | 283.04 | 1,715.13 | Comfort |
![]() | ROKAF MP(A) median2 / mp_rokaf | FF | FWD | 224.27 | 283.04 | 1,713.33 | Comfort |
![]() | SIMTRAF LSE 3500(A) median2 / simple_traffic_median2_lse_3500_us | FF | FWD | 224.27 | 283.04 | 1,726.53 | Comfort |
![]() | SIMTRAF LSE 3300 FL(A) median2 / simple_traffic_median2_lse_fl_3300_us | FF | FWD | 192.97 | 261.12 | 1,726.53 | Comfort |
![]() | Stanced(M) median2 / stanced | FF | FWD | 192.97 | 261.12 | 1,722.41 | Sport |
![]() | Stripped (A) median2 / stripped | ETC | 4WD | 151.64 | 212.65 | 1,504.85 | Comfort |
![]() | Taxi(A) median2 / taxi | FF | FWD | 151.64 | 212.65 | 1,707.05 | Comfort |
![]() | Taxi(Post FL)(A) median2 / taxi_fl | FF | FWD | 151.64 | 212.65 | 1,707.05 | Comfort |
![]() | Zucchini(M) median2 / zucchini | FF | 4WD | 539.32 | 588.09 | 1,719.74 | Sport |
![]() | Baja Prerunner (Sequential) mfd_dualsport / Baja Prerunner | ETC | — | 492.97 | 540.44 | 2,346.02 | Dirt |
![]() | Light Prerunner (Manual) mfd_dualsport / Light Prerunner | RR | RWD | 444.05 | 485.4 | 1,992.69 | Dirt |
![]() | Light Prerunner RCC (Manual) mfd_dualsport / Light Prerunner RCC | RR | RWD | 444.62 | 485.4 | 2,156.37 | Dirt |
![]() | Light Sand Car (Manual) mfd_dualsport / Light Sand Car | RR | RWD | 590.85 | 637.19 | 1,777.21 | Dirt |
![]() | RIG mfd_dualsport / RIG | RR | RWD | 492.97 | 540.44 | 2,119.07 | Dirt |
![]() | Race Car (Sequential) mfd_dualsport / Race Car | ETC | — | 590.85 | 637.19 | 1,981.54 | Dirt |
![]() | Sand Car (Manual) mfd_dualsport / Sand Car | RR | RWD | 590.85 | 637.19 | 1,816.79 | Dirt |
![]() | Tiger Shark (Sequential) mfd_dualsport / Tiger Shark | ETC | — | 590.85 | 637.19 | 2,220.97 | Dirt |
![]() | 1.8 DX (A) midsize / DX_A | FF | FWD | 129.26 | 174.82 | 1,355.38 | Comfort |
![]() | 1.8 DX (M) midsize / DX_M | FF | FWD | 129.26 | 174.82 | 1,355.38 | Comfort |
![]() | FXO TURBO midsize / FXO TURBO | FF | FWD | 241.45 | 309.14 | 1,364.73 | Comfort |
![]() | 2.0 LX (A) midsize / LX_A | FF | FWD | 129.26 | 174.82 | 1,355.38 | Comfort |
![]() | 2.0 LX (M) midsize / LX_M | FF | FWD | 129.26 | 174.82 | 1,355.38 | Comfort |
![]() | 2.7 LX V6 (A) midsize / LX_V6_A | FF | FWD | 129.26 | 174.82 | 1,355.38 | Comfort |
![]() | 2.7 LX V6 (M) midsize / LX_V6_M | FF | FWD | 129.26 | 174.82 | 1,355.38 | Comfort |
![]() | 2.7 LX V6 Sport (A) midsize / LX_V6_sport_A | FF | FWD | 192.74 | 250.78 | 1,274.66 | Sport |
![]() | 2.7 LX V6 Sport (M) midsize / LX_V6_sport_M | FF | FWD | 192.74 | 250.78 | 1,278.61 | Sport |
![]() | 2.0 LX Sport (A) midsize / LX_sport_A | FF | FWD | 167.05 | 203.98 | 1,361.06 | Comfort |
![]() | 2.0 LX Sport (M) midsize / LX_sport_M | FF | FWD | 167.05 | 203.98 | 1,365.01 | Comfort |
![]() | Street Tuned (M) midsize / custom | FF | FWD | 379.53 | 481.57 | 1,238.29 | Sport |
![]() | The Unpalatable (M) midsize / derby | FF | FWD | 192.83 | 252.01 | 1,242.91 | Comfort |
![]() | Drag (Sequential) midsize / drag | FF | FWD | 1,160.68 | 1,946.45 | 1,282.88 | Race |
![]() | Police (A) midsize / police | FF | FWD | 147.03 | 189.14 | 1,457.08 | Comfort |
![]() | Touring Car (Sequential) midsize / race | FF | FWD | 305.56 | 275.48 | 1,001.37 | Race |
![]() | Rally (Sequential) midsize / rally | FF | FWD | 250.62 | 300.43 | 1,297.42 | Dirt |
![]() | 2.7 LX V6 Sport GTz (M) midsize / special | FF | FWD | 192.74 | 250.78 | 1,278.61 | Sport |
![]() | Stanced (A) midsize / stanced | FF | FWD | 192.73 | 250.78 | 1,414.74 | Comfort |
![]() | Taxi (A) midsize / taxi | FF | FWD | 129.26 | 174.82 | 1,242.13 | Comfort |
![]() | 1.8 DX TurboBurger (A) midsize / turboburger | FF | FWD | 129.26 | 174.82 | 1,360.98 | Comfort |
![]() | Detective Special (A) midsize / unmarked | FF | FWD | 192.74 | 250.78 | 1,450.88 | Sport |





















































