Source Vehicle Database
BeamNG Vehicle Analysis
Explore official and mod vehicles through their actual BeamNG.drive vehicle files and JBeam data. Compare engine position, node-based weight distribution, drivetrains, calculated dyno curves and tires.
- Models
- 290
- Configurations
- 6,113
- Generated curves
- 6,196
Updated 2026-10-05 07:14:12 UTC
| Model / configuration | Engine / base drive | Drive system | Power / PS | Torque / Nm | Dry / kg | Tyre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.4 DX AWD (M) kashiralegacy / i4_awd_m | FF | 4WD | 141.48 | 188.73 | 1,636.75 | Comfort |
![]() | 2.4T LX AWD (A) kashiralegacy / i4_awd_sport_a | FF | 4WD | 225.63 | 267.19 | 1,652.05 | Comfort |
![]() | 2.4T LX AWD (M) kashiralegacy / i4_awd_sport_m | FF | 4WD | 225.63 | 267.19 | 1,652.05 | Comfort |
![]() | Cargo (A) kashiralegacy / i4_cargo | FF | FWD | 141.48 | 188.73 | 1,578.11 | Comfort |
![]() | 2.4 DX (A) kashiralegacy / i4_fwd_a | FF | FWD | 141.48 | 188.73 | 1,610.43 | Comfort |
![]() | 2.4 DX (M) kashiralegacy / i4_fwd_m | FF | FWD | 141.48 | 188.73 | 1,610.43 | Comfort |
![]() | 2.4T LX (A) kashiralegacy / i4_fwd_sport_a | FF | FWD | 225.63 | 267.19 | 1,625.73 | Comfort |
![]() | 2.4T LX (M) kashiralegacy / i4_fwd_sport_m | FF | FWD | 225.63 | 267.19 | 1,625.73 | Comfort |
![]() | Night Fever (M) kashiralegacy / night_fever | ETC | 4WD | 838.48 | 1,069.38 | 1,722.97 | Race |
![]() | Race (M) kashiralegacy / race | FR | 4WD | 702.47 | 876.41 | 1,704.65 | Race |
![]() | Rally (M) kashiralegacy / rally | ETC | 4WD | 462.02 | 559.92 | 1,697.9 | Sport |
![]() | Sleeper (M) kashiralegacy / sleeper | FF | 4WD | 666.03 | 825.1 | 1,712.13 | Comfort |
![]() | 3.0 ZX AWD (A) kashiralegacy / v6_awd_a | FF | 4WD | 181.58 | 240.75 | 1,681.05 | Comfort |
![]() | 3.0 ZX AWD (M) kashiralegacy / v6_awd_m | FF | 4WD | 181.58 | 240.75 | 1,681.05 | Comfort |
![]() | 3.0 ZX (A) kashiralegacy / v6_fwd_a | FF | FWD | 181.58 | 240.75 | 1,641.45 | Comfort |
![]() | 3.0 ZX (M) kashiralegacy / v6_fwd_m | FF | FWD | 181.58 | 240.75 | 1,641.45 | Comfort |
![]() | 3.0 GTz AWD (M) kashiralegacy / v6_gtz | FF | 4WD | 276.74 | 342.46 | 1,691.61 | Sport |
![]() | 1000 4WD (M) keivan / 1000_4wd_M | FMR (Pure) | Part-time 4WD | 47.35 | 75.58 | 843.54 | Comfort |
![]() | 1000 Cargo (M) keivan / 1000_cargo_M | FMR (Pure) | RWD | 47.35 | 75.58 | 803.19 | Comfort |
![]() | 1000 Passenger (M) keivan / 1000_passenger_M | FMR (Pure) | RWD | 47.35 | 75.58 | 818.59 | Comfort |
![]() | 4WD (M) keivan / 4wd_m | FMR (Pure) | Part-time 4WD | 31.36 | 44.83 | 843.54 | Comfort |
![]() | Cargo (M) keivan / cargo_m | FMR (Pure) | RWD | 31.36 | 44.83 | 803.19 | Comfort |
![]() | Drag (A) keivan / drag | FMR (Pure) | RWD | 715.41 | 1,634.17 | 859.25 | Race |
![]() | Hiker 4WD (M) keivan / hiker_4wd_M | FMR (Pure) | Part-time 4WD | 31.36 | 44.83 | 853.14 | Dirt |
![]() | Hiker (M) keivan / hiker_M | FMR (Pure) | RWD | 31.36 | 44.83 | 828.19 | Dirt |
![]() | Kevin (M) keivan / kevin_m | FMR (Pure) | RWD | 52.14 | 77.96 | 861.29 | Sport |
![]() | Off-Road (M) keivan / offroad | FMR (Pure) | Part-time 4WD | 76.75 | 93.41 | 953.35 | Dirt |
![]() | Okudai (M) keivan / okudai_m | FMR (Pure) | RWD | 218.23 | 197.26 | 881.91 | Race |
![]() | Passenger (M) keivan / passenger_M | FMR (Pure) | RWD | 31.36 | 44.83 | 818.59 | Comfort |
![]() | Race (M) keivan / race_m | FMR (Pure) | RWD | 314.51 | 269.27 | 930.55 | Race |
![]() | The Reliable (M) keivan / reliable | FMR (Pure) | RWD | 31.36 | 44.83 | 882.89 | Comfort |
![]() | Slammed (M) keivan / stance | FMR (Pure) | RWD | 37.94 | 48.2 | 805.89 | Comfort |
![]() | Turbo (M) keivan / turbo_m | FMR (Pure) | RWD | 45.96 | 63.51 | 820.99 | Comfort |
![]() | 240BX (M) kenmary / 240bx | FR | RWD | 171.16 | 209.41 | 981.55 | Dirt |
![]() | 240BX Celti-Matic (A) kenmary / 240bx_a | FR | RWD | 171.16 | 209.41 | 983.55 | Dirt |
![]() | 'Devil' (M) kenmary / akuma_z | FR | RWD | 556.82 | 577.84 | 1,070.35 | Sport |
![]() | Base Celti-Matic (A) kenmary / base_A | FR | RWD | 141.39 | 196.62 | 971.57 | Comfort |
![]() | Base (M) kenmary / base_M | FR | RWD | 141.39 | 196.62 | 969.57 | Comfort |
![]() | Bosozoku (M) kenmary / bosozoku | FR | RWD | 153.07 | 201.51 | 1,002.29 | Dirt |
![]() | The Fast but not quite Furious (A) kenmary / dominic | FR | RWD | 985.71 | 1,205.59 | 1,126.49 | Sport |
![]() | Drag (A) kenmary / drag | FR | RWD | 1,951.72 | 2,590.31 | 1,123.27 | Race |
![]() | Drift (M) kenmary / drift | FR | RWD | 293.14 | 304.25 | 1,034.03 | Dirt |
![]() | Electric Drag (A) kenmary / e_drag | Electric | RWD | 1,730.65 | 2,021.07 | 1,341.89 | Comfort |
![]() | Gasser 'Serious Girl' (M) kenmary / gasser | FR | RWD | 543.72 | 676.76 | 1,077.66 | Race |
![]() | Police Interceptor (M) kenmary / interceptor | FR | RWD | 930.01 | 964.94 | 1,118.59 | Race |
![]() | Mariya Takeyari (M) kenmary / kaido | FR | RWD | 157.11 | 202.9 | 1,013.57 | Dirt |
![]() | Ryo13silvia's Custom (M) kenmary / kewl | FR | RWD | 346.32 | 359.34 | 1,084.62 | Dirt |
![]() | Burnout (A) kenmary / lynchy | FR | RWD | 633.74 | 824.43 | 1,023.46 | Sport |
![]() | Omame Games Special (M) kenmary / omame | FR | RWD | 157.11 | 202.9 | 1,013.85 | Dirt |
![]() | D-Troxx's Kaido Racer (M) kenmary / pink_kaido_racer | FR | RWD | 219.16 | 227.46 | 1,051.37 | Dirt |
![]() | Japanese Police (M) kenmary / police | FR | RWD | 141.39 | 196.62 | 974.49 | Comfort |
![]() | Race (M) kenmary / racecar | FR | RWD | 239.82 | 246.26 | 1,071.47 | Sport |
![]() | 'Onboro' Rally (M) kenmary / rally | FR | RWD | 239.82 | 246.26 | 1,053.47 | Sport |
![]() | Rotary (M) kenmary / rotary | FR | RWD | 168.86 | 153.76 | 936.81 | Dirt |
![]() | Rotary Celti-Matic (A) kenmary / rotary_A | FR | RWD | 168.86 | 153.76 | 938.81 | Dirt |
![]() | WF Showcar (M) kenmary / showcar | FR | RWD | 209.21 | 161.34 | 998.53 | Dirt |
![]() | Silhouette Racer (M) kenmary / silhouette | FR | RWD | 468.57 | 486.28 | 1,023.85 | Dirt |
![]() | GTz (M) kenmary / sport | FR | RWD | 171.16 | 209.41 | 963.63 | Comfort |
![]() | Touge (M) kenmary / touge | FR | RWD | 241.37 | 250.46 | 1,059.29 | Dirt |
![]() | Trackday (M) kenmary / trackday | FR | RWD | 423.12 | 320.06 | 1,042.43 | Dirt |



























































