Source Vehicle Database
BeamNG Vehicle Analysis
Explore official and mod vehicles through their actual BeamNG.drive vehicle files and JBeam data. Compare engine position, node-based weight distribution, drivetrains, calculated dyno curves and tires.
- Models
- 290
- Configurations
- 6,113
- Generated curves
- 6,196
Updated 2026-10-05 07:14:12 UTC
| Model / configuration | Engine / base drive | Drive system | Power / PS | Torque / Nm | Dry / kg | Tyre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3000ri Restyle (M) etkr / 3000ri_M_restyle | FMR | RWD | 197.67 | 274.21 | 1,296.82 | Comfort |
![]() | 3000ri (A) etkr / 3000ri_alt_A | FMR | RWD | 197.67 | 274.21 | 1,293.87 | Comfort |
![]() | 3000ri (M) etkr / 3000ri_alt_M | FMR | RWD | 197.67 | 274.21 | 1,296.82 | Comfort |
![]() | 3000rix (A) etkr / 3000rix_A | FMR | 4WD | 197.67 | 274.21 | 1,327.62 | Sport |
![]() | 3000rix Restyle (A) etkr / 3000rix_A_restyle | FMR | 4WD | 197.67 | 274.21 | 1,327.62 | Sport |
![]() | 3000rix (M) etkr / 3000rix_M | FMR | 4WD | 197.67 | 274.21 | 1,330.57 | Sport |
![]() | 3000rix Restyle (M) etkr / 3000rix_M_restyle | FMR | 4WD | 197.67 | 274.21 | 1,330.57 | Sport |
![]() | 3000rix (A) etkr / 3000rix_alt_A | FMR | 4WD | 197.67 | 274.21 | 1,327.62 | Sport |
![]() | 3000rix (M) etkr / 3000rix_alt_M | FMR | 4WD | 197.67 | 274.21 | 1,330.57 | Sport |
![]() | 3000ti TTSport (M) etkr / 3000ti_sport_M | FMR | RWD | 290.84 | 393.52 | 1,393.32 | Sport |
![]() | 3000ti TTSport (M) etkr / 3000ti_sport_M_alt | FMR | RWD | 290.84 | 393.52 | 1,393.32 | Sport |
![]() | 3000ti Restyle TTSport (M) etkr / 3000ti_sport_M_restyle | FMR | RWD | 290.84 | 393.52 | 1,393.32 | Sport |
![]() | 3000ti TTSport Evolution (M) etkr / 3000ti_sport_evo_M | FMR | RWD | 290.84 | 393.52 | 1,423.28 | Sport |
![]() | 3000tix TTSport (M) etkr / 3000tix_sport_M | FMR | 4WD | 290.84 | 393.52 | 1,419.32 | Sport |
![]() | 3000tix TTSport (M) etkr / 3000tix_sport_M_alt | FMR | 4WD | 290.84 | 393.52 | 1,419.32 | Sport |
![]() | 3000tix Restyle TTSport (M) etkr / 3000tix_sport_M_restyle | FMR | 4WD | 290.84 | 393.52 | 1,419.32 | Sport |
![]() | 3000tix TTSport Evolution (M) etkr / 3000tix_sport_evo_M | FMR | 4WD | 290.84 | 393.52 | 1,447.03 | Sport |
![]() | Courier (M) etkr / courier | FMR | RWD | 141.83 | 180.35 | 1,533.68 | Comfort |
![]() | Street Tuned (M) etkr / custom | FMR | RWD | 366.56 | 482.98 | 1,406.13 | Sport |
![]() | Rally (M) etkr / rally | FMR | 4WD | 290.84 | 393.52 | 1,469.48 | Dirt |
![]() | Personal (M) etkr / test | FMR | 4WD | 474.72 | 563.46 | 1,422.2 | Comfort |
![]() | Work (M) etkr / work | FMR | RWD | 141.83 | 180.35 | 1,411.12 | Comfort |
![]() | 1st 2.0 Diesel (M) etkw / 2.0diesel1 | FR | RWD | 75.98 | 121.75 | 1,351.43 | Comfort |
![]() | 2nd 2.0 Diesel (M) etkw / 2.0diesel2 | FR | RWD | 75.98 | 121.75 | 1,351.43 | Comfort |
![]() | 3rd 2.0 Diesel (M) etkw / 2.0diesel3 | FR | RWD | 75.98 | 121.75 | 1,351.43 | Comfort |
![]() | 1st 2.0 (M) etkw / 2.0gas1 | FR | RWD | 110.35 | 153.07 | 1,351.43 | Comfort |
![]() | 2nd 2.0 (M) etkw / 2.0gas2 | FR | RWD | 110.35 | 153.07 | 1,351.43 | Comfort |
![]() | 3rd 2.0 (M) etkw / 2.0gas3 | FR | RWD | 137.66 | 187.07 | 1,351.43 | Comfort |
![]() | 1st 2.0 Old etkw / 2.0old1 | FR | RWD | 110.35 | 153.07 | 1,346.43 | Comfort |
![]() | 1st 3.0 (A) etkw / 3.0gas1 | FR | RWD | 181.93 | 272.76 | 1,354.07 | Comfort |
![]() | 2nd 3.0 (A) etkw / 3.0gas2 | FR | RWD | 161.28 | 244.76 | 1,354.07 | Comfort |
![]() | 3rd 3.0 (A) etkw / 3.0gas3 | FR | RWD | 196.15 | 291.76 | 1,354.07 | Comfort |
![]() | 3rd Luxury 3.0 Turbo Diesel (A) etkw / 3.0luxury3 | FR | RWD | 152.8 | 241.96 | 1,378.87 | Sport |
![]() | Blue Edition etkw / bluee | FR | RWD | 223.55 | 327.76 | 1,353.63 | Sport |
![]() | default etkw / default | FR | RWD | 110.35 | 153.07 | 1,351.43 | Comfort |
![]() | Green Edition etkw / greenee | FR | RWD | 75.98 | 121.75 | 1,353.47 | Comfort |
![]() | 1st 2.0 (M) Polizei etkw / polizei1 | FR | RWD | 110.35 | 153.07 | 1,362.55 | Comfort |
![]() | 2nd 2.0 (M) Polizei etkw / polizei2 | FR | RWD | 110.35 | 153.07 | 1,362.55 | Comfort |
![]() | 3rd 2.0 (M) Polizei etkw / polizei3 | FR | RWD | 137.66 | 187.07 | 1,360.55 | Comfort |
![]() | Red Edition etkw / red | FR | RWD | 110.35 | 153.07 | 1,351.43 | Comfort |
![]() | AdamPLG's Personal (M) etkw / srebny | FR | RWD | 95.29 | 150.33 | 1,339.63 | Sport |
![]() | 1st 2.0 Diesel (M) Taxi etkw / taxi1 | FR | RWD | 75.98 | 121.75 | 1,353.43 | Comfort |
![]() | 2nd 2.0 Diesel (M) Taxi etkw / taxi2 | FR | RWD | 75.98 | 121.75 | 1,353.43 | Comfort |
![]() | 3rd 2.0 Diesel (M) Taxi etkw / taxi3 | FR | RWD | 75.98 | 121.75 | 1,353.43 | Comfort |
![]() | Tuned 5.0 (M) etkw / ttsport | FR | RWD | 323.29 | 475.22 | 1,355.75 | Sport |
![]() | 2nd TTSport 5.0 (A) etkw / ttsport2 | FR | RWD | 326.83 | 478.87 | 1,360.47 | Sport |
![]() | 3rd TTSport 5.0 (A) etkw / ttsport3 | FR | RWD | 326.83 | 478.87 | 1,360.47 | Comfort |
![]() | 1st 3.0 US-Spec (A) etkw / usa1 | FR | RWD | 181.93 | 272.76 | 1,354.07 | Comfort |
![]() | 2nd 3.0 US-Spec (A) etkw / usa2 | FR | RWD | 161.28 | 244.76 | 1,354.07 | Comfort |
![]() | 3rd 3.0 US-Spec (A) etkw / usa3 | FR | RWD | 196.15 | 291.76 | 1,354.07 | Comfort |
![]() | 104 Boxbed eutruck / 104_boxbed | ETC | RWD | 250.62 | 735.23 | 3,970.17 | Comfort |
![]() | 104 Boxbed eutruck / 104_boxbed_high | ETC | RWD | 250.62 | 735.23 | 3,970.17 | Comfort |
![]() | 104 Cargobox eutruck / 104_cargobox | ETC | RWD | 250.62 | 735.23 | 5,200 | Comfort |
![]() | 104 Cargobox eutruck / 104_cargobox_high | ETC | RWD | 250.62 | 735.23 | 5,200 | Comfort |
![]() | 104 Cargobox eutruck / 104_cargobox_sleeper | ETC | RWD | 250.62 | 735.23 | 4,729 | Comfort |
![]() | 104 Cargobox eutruck / 104_cargobox_sleeper_high | ETC | RWD | 250.62 | 735.23 | 4,729 | Comfort |
![]() | 104 Fifthwheel eutruck / 104_fifthwheel | ETC | RWD | 250.62 | 735.23 | 2,675.44 | Comfort |
![]() | 104 Fifthwheel eutruck / 104_fifthwheel2 | ETC | RWD | 250.62 | 735.23 | 2,615.44 | Comfort |
![]() | 104 Fifthwheel eutruck / 104_fifthwheel2_high | ETC | RWD | 250.62 | 735.23 | 2,615.44 | Comfort |
![]() | 104 Fifthwheel eutruck / 104_fifthwheel2_mid | ETC | RWD | 250.62 | 735.23 | 2,872.8 | Comfort |



























































