Source Vehicle Database
BeamNG Vehicle Analysis
Explore official and mod vehicles through their actual BeamNG.drive vehicle files and JBeam data. Compare engine position, node-based weight distribution, drivetrains, calculated dyno curves and tires.
- Models
- 290
- Configurations
- 6,113
- Generated curves
- 6,196
Updated 2026-10-05 07:14:12 UTC
| Model / configuration | Engine / base drive | Drive system | Power / PS | Torque / Nm | Dry / kg | Tyre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gambler 500 (A) etki / offroad | FR | RWD | 185.28 | 261.19 | 1,844.95 | Dirt |
![]() | Track (M) etki / race | FR | RWD | 344.88 | 419.84 | 1,461 | Race |
![]() | Rally - Gravel (M) etki / rally | FR | 4WD | 277.76 | 341.38 | 1,485.39 | Dirt |
![]() | NGRC2 - Asphalt Rally (M) etki / rally_am_asphalt | FR | RWD | 243.52 | 318.81 | 1,495.36 | Race |
![]() | NGRC2 - Gravel Rally (M) etki / rally_am_gravel | FR | RWD | 243.52 | 318.81 | 1,479.84 | Dirt |
![]() | Beater (A) etkk / beater | FMR (Pure) | RWD | 138.4 | 187.58 | 1,406.5 | Comfort |
![]() | Kc4 (M) etkk / kc4 | FMR (Pure) | RWD | 138.4 | 187.58 | 1,393.81 | Sport |
![]() | Kc4 (A) etkk / kc4_a | FMR (Pure) | RWD | 138.4 | 187.58 | 1,389.86 | Sport |
![]() | Kc6 (M) etkk / kc6 | FMR | RWD | 165.51 | 227.15 | 1,411.73 | Comfort |
![]() | Kc6 (A) etkk / kc6_a | FMR | RWD | 165.51 | 227.15 | 1,407.78 | Comfort |
![]() | Kc6t TTSport (M) etkk / kc6t | FMR | RWD | 332.92 | 370.09 | 1,417.14 | Sport |
![]() | Kc6t TTSport Evolution (M) etkk / kc6t_evo | FMR | RWD | 332.92 | 370.09 | 1,414.66 | Sport |
![]() | Kr4 (M) etkk / kr4 | FMR (Pure) | RWD | 138.4 | 187.58 | 1,402.21 | Sport |
![]() | Kr4 (A) etkk / kr4_a | FMR (Pure) | RWD | 138.4 | 187.58 | 1,398.26 | Sport |
![]() | Kr4s Touring (M) etkk / kr4s | FMR (Pure) | RWD | 150.94 | 193.54 | 1,405.27 | Comfort |
![]() | Kr6 (M) etkk / kr6 | FMR | RWD | 165.51 | 227.15 | 1,420.13 | Comfort |
![]() | Kr6 (A) etkk / kr6_a | FMR | RWD | 165.51 | 227.15 | 1,416.18 | Comfort |
![]() | Kr6t TTSport (M) etkk / kr6t | FMR | RWD | 332.92 | 370.09 | 1,425.54 | Sport |
![]() | Off-Road (M) etkk / offroad | FMR (Pure) | RWD | 181.13 | 213.09 | 1,402.29 | Dirt |
![]() | Polizei (M) etkk / polizei | FMR | RWD | 165.51 | 227.15 | 1,421.21 | Sport |
![]() | Race (M) etkk / race | FMR | RWD | 398.21 | 421.88 | 1,411.55 | Race |
![]() | Street Tuned (M) etkk / streettuned | FMR | RWD | 374.24 | 406.64 | 1,426.25 | Sport |
![]() | 2.5 Art (M) etkk1 / art | FMR | RWD | 171.9 | 222.1 | 1,165.59 | Comfort |
![]() | 2.5 (M) etkk1 / base | FMR | RWD | 171.9 | 222.1 | 1,165.59 | Comfort |
![]() | 2.5 (M) etkk1 / later | FMR | RWD | 171.9 | 222.1 | 1,165.59 | Comfort |
![]() | 2.7 Rennspecht (M) etkk1 / rennspecht | FMR | RWD | 202.61 | 260.6 | 1,165.59 | Comfort |
![]() | 2.5 Stripped (M) etkk1 / stripped | FMR | RWD | 171.9 | 222.1 | 1,063.98 | Comfort |
![]() | 2.5 Tuned (M) etkk1 / tuned | FMR | RWD | 194.2 | 234.4 | 1,167.45 | Sport |
![]() | 2.5 UKDM (M) etkk1 / ukdm | FMR | RWD | 171.9 | 222.1 | 1,165.59 | Comfort |
![]() | 2.5 USDM (M) etkk1 / usdm | FMR | RWD | 171.9 | 222.1 | 1,165.59 | Comfort |
![]() | 2.5 Tuning UKDM (M) etkk1 / zlotko | FMR | RWD | 244.89 | 268.36 | 1,165.66 | Comfort |
![]() | 2000 (A) etkr / 2000_A | FMR | RWD | 141.83 | 180.35 | 1,341.37 | Comfort |
![]() | 2000 (A) etkr / 2000_A_alt | FMR | RWD | 141.83 | 180.35 | 1,341.37 | Comfort |
![]() | 2000 Restyle (A) etkr / 2000_A_restyle | FMR | RWD | 141.83 | 180.35 | 1,341.37 | Comfort |
![]() | 2000 (M) etkr / 2000_M | FMR | RWD | 141.83 | 180.35 | 1,344.32 | Comfort |
![]() | 2000 (M) etkr / 2000_M_alt | FMR | RWD | 141.83 | 180.35 | 1,344.32 | Comfort |
![]() | 2000 Restyle (M) etkr / 2000_M_restyle | FMR | RWD | 141.83 | 180.35 | 1,344.32 | Comfort |
![]() | 2000i (A) etkr / 2000i_A | FMR | RWD | 160.61 | 196.22 | 1,341.37 | Comfort |
![]() | 2000i (A) etkr / 2000i_A_alt | FMR | RWD | 160.61 | 196.22 | 1,341.37 | Comfort |
![]() | 2000i Restyle (A) etkr / 2000i_A_restyle | FMR | RWD | 160.61 | 196.22 | 1,341.37 | Comfort |
![]() | 2000i (M) etkr / 2000i_M | FMR | RWD | 160.61 | 196.22 | 1,344.32 | Comfort |
![]() | 2000i (M) etkr / 2000i_M_alt | FMR | RWD | 160.61 | 196.22 | 1,344.32 | Comfort |
![]() | 2000i Restyle (M) etkr / 2000i_M_restyle | FMR | RWD | 160.61 | 196.22 | 1,344.32 | Comfort |
![]() | 2000ix (A) etkr / 2000ix_A | FMR | 4WD | 160.61 | 196.22 | 1,375.12 | Sport |
![]() | 2000ix (A) etkr / 2000ix_A_alt | FMR | 4WD | 160.61 | 196.22 | 1,375.12 | Sport |
![]() | 2000ix Restyle (A) etkr / 2000ix_A_restyle | FMR | 4WD | 160.61 | 196.22 | 1,375.12 | Sport |
![]() | 2000ix (M) etkr / 2000ix_M | FMR | 4WD | 160.61 | 196.22 | 1,378.07 | Sport |
![]() | 2000ix (M) etkr / 2000ix_M_alt | FMR | 4WD | 160.61 | 196.22 | 1,378.07 | Sport |
![]() | 2000ix Restyle (M) etkr / 2000ix_M_restyle | FMR | 4WD | 160.61 | 196.22 | 1,378.07 | Sport |
![]() | 2400 (A) etkr / 2400_A | FMR | RWD | 127.04 | 195.41 | 1,341.37 | Comfort |
![]() | 2400 (A) etkr / 2400_A_alt | FMR | RWD | 127.04 | 195.41 | 1,341.37 | Comfort |
![]() | 2400 Restyle (A) etkr / 2400_A_restyle | FMR | RWD | 127.04 | 195.41 | 1,341.37 | Comfort |
![]() | 2400 (M) etkr / 2400_M | FMR | RWD | 127.04 | 195.41 | 1,344.32 | Comfort |
![]() | 2400 (M) etkr / 2400_M_alt | FMR | RWD | 127.04 | 195.41 | 1,344.32 | Comfort |
![]() | 2400 Restyle (M) etkr / 2400_M_restyle | FMR | RWD | 127.04 | 195.41 | 1,344.32 | Comfort |
![]() | 2400i (A) etkr / 2400i_A | FMR | RWD | 142.24 | 209.81 | 1,341.37 | Comfort |
![]() | 2400i (A) etkr / 2400i_A_alt | FMR | RWD | 142.24 | 209.81 | 1,341.37 | Comfort |
![]() | 2400i Restyle (A) etkr / 2400i_A_restyle | FMR | RWD | 142.24 | 209.81 | 1,341.37 | Comfort |
![]() | 2400i (M) etkr / 2400i_M | FMR | RWD | 142.24 | 209.81 | 1,344.32 | Comfort |
![]() | 2400i (M) etkr / 2400i_M_alt | FMR | RWD | 142.24 | 209.81 | 1,344.32 | Comfort |



























































